Descripción
| Año | 2013 |
| Motor | 3.0 TDV6 |
| Cilindraje | 2993 cc |
| Combustión | Diésel turbo |
| Caballaje | 258 hp aprox. |
| Nm | 600 |
| Tracción | AWD permanente |
| Diseño | Range Rover |
| Faros | LED |
| Rines | 20” |
| Carrocería | Premium |
| Perfil | Imponente |
| Detalles | HSE |
| Asientos | Cuero |
| Ajustes eléctricos | Con memoria |
| Pantalla | Táctil |
| Volante | Multifunción |
| Iluminación | Ambiental |
| Acabados | De lujo |
| Suspensión | Neumática |
| Terrain | Response |
| Modos | Off-road |
| Cámara | 360° |
| Control | De descenso |
| Asistencias | De conducción |
| Kilometraje | 186000 km |










