Description
| Year | 2013 |
| Engine | 3.0 TDV6 |
| Displacement | 2993 cc |
| Combustión | Diésel turbo |
| Horsepower | 258 hp aprox. |
| Nm | 600 |
| Traction | AWD permanente |
| Diseño | Range Rover |
| Headlights | LED |
| Wheels | 20” |
| Carrocería | Premium |
| Perfil | Imponente |
| Detalles | HSE |
| Seats | Leather |
| Ajustes eléctricos | Con memoria |
| Screen | Táctil |
| Steering wheel | Multifunction |
| Iluminación | Ambiental |
| Finishes | Luxury |
| Suspension | Neumática |
| Terrain | Response |
| Modos | Off-road |
| Cámara | 360° |
| Control | De descenso |
| Asistencias | De conducción |
| Mileage | 186000 km |










