Descripción
| Año | 2016 |
| Modelo | Ranger XP 900 |
| Motor | Prostar 875 C.C |
| Transmisión | Automática PVT |
| Tracción | 4×4 |
| Dirección | EPS |
| Neumáticos | Todo terreno |
| Sistema de fijación | Lock & Ride |
| Frenos | Hidráulicos |
| Capacidad | 3 personas |
| Chasis | Acero reforzado |
| Sistema | Turf mode |
| Millaje | 1700 millas |
(No incluye traspaso ni gastos legales) El kilometraje mostrado es aproximado, ya que el auto puede seguir en uso mientras se encuentra publicado. Nos reservamos el derecho de actualizar la información cuando sea necesario.








