Description
| Year | 2023 |
| Engine | 3.0L |
| V6 EcoBoost | 2956 cc |
| Horsepower | 418 hp |
| lb-ft | 440 |
| Transmission | 10-speed |
| Traction | 4×4 avanzada |
| Diseño | Raptor |
| Guardabarros | Anchos |
| Bumper | Acero |
| Wheels | 17″ beadlock |
| Tires | 37″ |
| Postura | Extrema |
| Seats | Deportivos |
| Pantalla central | 12″ |
| Cluster | Digital |
| Steering wheel | Forrado |
| Materiales | Resistant |
| Detalles | Raptor |
| Suspension | FOX Live Valve |
| Bloqueos | Delantero y Trasero |
| Modos | GOAT avanzados |
| Cámara | 360° |
| Trail Control | Escape activo |
| Mileage | 5725.8 mi |










